
平成29年1月13日時点のセルフメディケーション税制対象のスイッチOTC医薬品については、「租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等」(平成 28 年厚生労働省告示第 178 号)においてその有効成分を定めているとの記載が厚労省のHPにあります。
全部で83成分ありますが、2017年2月14日時点で実際に製品があるのは70成分のようである。そして製品数は1601品目である。
このままでは、どんなものがセルフメディケーション税制対象のスイッチOTC医薬品として発売されているのか不明瞭なので、薬効別でどんなものがあり、成分別ではどれくらいの数の製品が発売されているのか、処方箋医薬品のどれにあたるのかを示してみました。
薬効別成分一覧
候補にあがってる成分を薬効別にして、細かいことは抜きにしてある程度まとめてみました。
スイッチOTC医薬品がすでに発売されているもの
| 薬効 | 成分名 |
| 抗ウイルス | アシクロビル、ビダラビン |
| 抗アレルギー | アシタザノラスト、クロモグリク酸、トラニスト |
| ぺミロラストカリウム | |
| 抗ヒスタミン | アゼラスチン、エバスチン、エピナスチン |
| ケトチフェン、セチリジン、フェキソフェナジン | |
| メキタジン、ロラタジン | |
| 水虫 | アモロルフィン、エコナゾール、シクロピロクスオラミン |
| テルビナフィン、ビホナゾール、ブテナフィン | |
| ミコナゾール、ラノコナゾール | |
| カンジダ | イソコナゾール、オキシコナゾール、クロトリマゾール、ミコナゾール |
| 解熱鎮痛 | アルミノプロフェン、イブプロフェン、イブプロフェンピコノール |
| インドメタシン、ウフェナマート、ケトプロフェン、ジクロフェナク | |
| ピロキシカム、フェルビナク、プラノプロフェン、ロキソプロフェン | |
| 去痰 | アンブロキソール、カルボシステイン、ブロムヘキシン |
| 鎮咳 | ジメモルファン |
| 高コレステロール改善 | イコサペント酸エチル、ソイステロール、ポリエンホスファチジルコリン |
| ステロイド | ヒドロコルチゾン酪酸エステル、プレドニゾロン吉草酸エステル |
| ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | |
| 消化性潰瘍用 | ゲファルナート、セトラキサート、ソファルコン、テプレノン |
| トロキシピド | |
| 胃酸分泌抑制 | ニザチジン、ピレンゼピン、ファモチジン、ロキサチジン酢酸エステル |
| 消化管運動調律 | トリメブチン |
| 鼻づまり | オキシメタゾリン |
| 消化管粘膜局麻 | オキセサゼイン |
| 鎮痙(鎮腹痛) | チキジウム、ブチルスコポラミン |
| 口内炎 | トリアムシノロンアセトニド |
| 禁煙補助 | ニコチン |
| 便秘 | ピコスルファート |
| 虫歯予防 | フッ化ナトリウム |
| 頻尿 | フラボキサート |
| 末梢血行改善 | ヘプロニカート |
| 血行促進 | ポリエチレンスルホン酸 |
| ビタミンB12 | メコバラミン |
| 強心 | ユビデカレノン |
| 下痢止め | ロペラミド |
該当するスイッチOTC医薬品のないもの
| 薬効 | 成分名 |
| カルシウム補給 | L-アスパラギン酸カルシウム |
| 歯痛歯槽膿漏 | イソチペンジル |
| 水虫 | エキサラミド、スルコナゾール、チオコナゾール |
| トルシクラート、ネチコナゾール | |
| 鎮咳去痰 | エプラジノン |
| 抗ヒスタミン | エメダスチン |
| 消化性潰瘍用 | シメチジン ラニチジン |
| 鎮痙(鎮腹痛) | チメピジウム |
| 便秘 | ビソキサンチン酢酸エステル |
成分別製品数対象処方箋医薬品一覧
候補のスイッチOTC医薬品の成分に対しどれくらいの数の製品が発売されているのか、そしてその成分と同じ代表的な処方箋医薬品はどれかをまとめてみました。
| 成分名 | 発売品目数 | 該当処方箋医薬品名 |
| アシクロビル | 5 | ゾビラックス |
| アシタザノラスト | 1 | ゼペリン |
| Lーアスパラギン酸カルシウム | 0 | アスパラCA |
| アゼラスチン | 11 | アゼプチン |
| アモロルフィン | 1 | ペキロン |
| アルミノプロフェン | 1 | ミナルフェン |
| アンブロキソール | 5< | ムコソルバン |
| イコサペント酸エチル | 1 | エパデール |
| イソコナゾール | 3 | アデスタン |
| イソチペンジル *1 | 0 | - |
| イブプロフェン | 153< | ブルフェン |
| イブプロフェンピコノール | 13 | スタデルム |
| インドメタシン | 209 | イドメシン、カトレップ、インサイド |
| ウフェナマート | 24 | コンベック、フェナゾール |
| エキサラミド | 0 | - |
| エコナゾール | 3 | パラベール |
| エバスチン | 1 | エバステル |
| エピナスチン | 11 | アレジオン |
| エプラジノン | 0 | レスプレン |
| エメダスチン | 0 | ダレン、レミカット |
| オキシコナゾール | 4 | オキナゾール |
| オキシメタゾリン | 1 | ナシビン |
| オキセサゼイン | 3 | ストロカイン |
| カルボシステイン | 10< | ムコダイン |
| クロトリマゾール *2 | 1 | エンペシド |
| クロモグリク酸 | 63< | インタール |
| ケトチフェン | 39 | ザジテン |
| ケトプロフェン | 1 | モーラス |
| ゲファルナート | 2 | ゲファルナート |
| シクロピロクスオラミン | 2 | - |
| ジクロフェナク | 80 | ボルタレン、ナボール |
| シメチジン | 0 | タガメット |
| ジメモルファン | 1 | アストミン |
| スルコナゾール | 0 | エクセルダーム |
| セチリジン | 2 | ザイザル、ジルテック |
| セトラキサート | 6 | ノイエル |
| ソイステロール | 14 | - |
| ソファルコン | 2 | ソロン |
| チオコナゾール | 0 | - |
| チキジウム | 1 | チアトン |
| チメピジウム | 0 | セスデン |
| テプレノン | 6 | セルベックス |
| テルビナフィン | 84 | ラミシール |
| トラニラスト | 1 | リザベン |
| トリアムシノロンアセトニド | 12 | ケナログ |
| トリメブチン | 3 | セレキノン |
| トルシクラート | 0 | - |
| トロキシピド | 1 | アプレース |
| ニコチン | 11 | ニコチネルTTS |
| ニザチジン | 1 | アシノン |
| ネチコナゾール | 0 | アトラント |
| ピコスルファート | 5 | ラキソベロン |
| ビソキサチン酢酸エステル | 0 | - |
| ビダラビン | 2 | アラセナ |
| ヒドロコルチゾン酪酸エステル | 9 | ロコイド |
| ビホナゾール | 39 | マイコスポール |
| ピレンゼピン | 9 | ガストロゼピン |
| ピロキシカム | 3 | フェルデン |
| ファモチジン | 11 | ガスター |
| フェキソフェナジン | 10 | アレグラ |
| フェルビナク | 156 | セルタッチ、スミルスチック |
| ブチルスコポラミン | 6< | ブスコパン |
| フッ化ナトリウム *3 | 1 | フッ化ナトリウム洗口液 |
| ブテナフィン | 78 | メンタックス |
| プラノプロフェン | 3< | ニフラン |
| フラボキサート | 5 | ブラダロン |
| プレドニゾロン吉草酸エステル | 199 | リドメックス |
| ブロムヘキシン | 50< | ビソルボン |
| ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | 7 | リノコート、キュバール、サルコート |
| ヘプロニカート | 3< | ヘプロニカート |
| ペミロラストカリウム | 2 | アレギサール |
| ポリエチレンスルホン酸 | 1 | - |
| ポリエンホスファチジルコリン | 3 | EPL |
| ミコナゾール | 49 | フロリード |
| メキタジン | 10< | ゼスラン、ニポラジン |
| メコバラミン | 14 | メチコバール |
| ユビデカレノン | 4 | ノイキノン |
| ラニチジン | 0 | ザンタック |
| ラノコナゾール | 6 | アスタット |
| ロキサチジン酢酸エステル | 1 | アルタット |
| ロキソプロフェン | 22 | ロキソニン |
| ロペラミド | 25 | ロペミン |
| ロラタジン | 1 | クラリチン |
*1(歯痛・歯槽膿のう漏薬に限る。)
*2(膣カンジダ治療薬に限る。)
*3(洗口液に限る。)
厚労省のHPより情報を一部引用する。
まとめ
どんなものがあるのか明確になったでしょうか。これらの成分がいろんな成分と一緒に配合されたりして製品となり発売されています、あるものは風邪薬に、あるものは花粉症の薬にといろいろです。配合されていれば税制対象になります。
少しでもセルフメディケーション税制対象の市販薬を探すときのお役に立てれば幸いです。


コメント